{ "cells": [ { "cell_type": "code", "execution_count": 34, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "import pandas as pd\n", "import kagglehub\n", "import matplotlib.pyplot as plt" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 35, "metadata": {}, "outputs": [ { "name": "stdout", "output_type": "stream", "text": [ "Path to dataset files: C:\\Users\\ewell\\.cache\\kagglehub\\datasets\\ulrikthygepedersen\\electricity-demands\\versions\\1\n" ] } ], "source": [ "# Download latest version\n", "path = kagglehub.dataset_download(\"ulrikthygepedersen/electricity-demands\")\n", "\n", "print(\"Path to dataset files:\", path)" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 36, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "df = pd.read_csv(path+\"/electricity.csv\")" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 37, "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
| \n", " | date | \n", "day | \n", "period | \n", "nswprice | \n", "nswdemand | \n", "vicprice | \n", "vicdemand | \n", "transfer | \n", "class | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "0.0000 | \n", "b'2' | \n", "0.000000 | \n", "0.056443 | \n", "0.439155 | \n", "0.003467 | \n", "0.422915 | \n", "0.414912 | \n", "b'UP' | \n", "
| 1 | \n", "0.0000 | \n", "b'2' | \n", "0.021277 | \n", "0.051699 | \n", "0.415055 | \n", "0.003467 | \n", "0.422915 | \n", "0.414912 | \n", "b'UP' | \n", "
| 2 | \n", "0.0000 | \n", "b'2' | \n", "0.042553 | \n", "0.051489 | \n", "0.385004 | \n", "0.003467 | \n", "0.422915 | \n", "0.414912 | \n", "b'UP' | \n", "
| 3 | \n", "0.0000 | \n", "b'2' | \n", "0.063830 | \n", "0.045485 | \n", "0.314639 | \n", "0.003467 | \n", "0.422915 | \n", "0.414912 | \n", "b'UP' | \n", "
| 4 | \n", "0.0000 | \n", "b'2' | \n", "0.085106 | \n", "0.042482 | \n", "0.251116 | \n", "0.003467 | \n", "0.422915 | \n", "0.414912 | \n", "b'DOWN' | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 45307 | \n", "0.9158 | \n", "b'7' | \n", "0.914894 | \n", "0.044224 | \n", "0.340672 | \n", "0.003033 | \n", "0.255049 | \n", "0.405263 | \n", "b'DOWN' | \n", "
| 45308 | \n", "0.9158 | \n", "b'7' | \n", "0.936170 | \n", "0.044884 | \n", "0.355549 | \n", "0.003072 | \n", "0.241326 | \n", "0.420614 | \n", "b'DOWN' | \n", "
| 45309 | \n", "0.9158 | \n", "b'7' | \n", "0.957447 | \n", "0.043593 | \n", "0.340970 | \n", "0.002983 | \n", "0.247799 | \n", "0.362281 | \n", "b'DOWN' | \n", "
| 45310 | \n", "0.9158 | \n", "b'7' | \n", "0.978723 | \n", "0.066651 | \n", "0.329366 | \n", "0.004630 | \n", "0.345417 | \n", "0.206579 | \n", "b'UP' | \n", "
| 45311 | \n", "0.9158 | \n", "b'7' | \n", "1.000000 | \n", "0.050679 | \n", "0.288753 | \n", "0.003542 | \n", "0.355256 | \n", "0.231140 | \n", "b'DOWN' | \n", "
45312 rows × 9 columns
\n", "| \n", " | date | \n", "day | \n", "period | \n", "nswprice | \n", "nswdemand | \n", "vicprice | \n", "vicdemand | \n", "transfer | \n", "class | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "0.0000 | \n", "2 | \n", "0.000000 | \n", "0.056443 | \n", "0.439155 | \n", "0.003467 | \n", "0.422915 | \n", "0.414912 | \n", "1 | \n", "
| 1 | \n", "0.0000 | \n", "2 | \n", "0.021277 | \n", "0.051699 | \n", "0.415055 | \n", "0.003467 | \n", "0.422915 | \n", "0.414912 | \n", "1 | \n", "
| 2 | \n", "0.0000 | \n", "2 | \n", "0.042553 | \n", "0.051489 | \n", "0.385004 | \n", "0.003467 | \n", "0.422915 | \n", "0.414912 | \n", "1 | \n", "
| 3 | \n", "0.0000 | \n", "2 | \n", "0.063830 | \n", "0.045485 | \n", "0.314639 | \n", "0.003467 | \n", "0.422915 | \n", "0.414912 | \n", "1 | \n", "
| 4 | \n", "0.0000 | \n", "2 | \n", "0.085106 | \n", "0.042482 | \n", "0.251116 | \n", "0.003467 | \n", "0.422915 | \n", "0.414912 | \n", "0 | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 45307 | \n", "0.9158 | \n", "7 | \n", "0.914894 | \n", "0.044224 | \n", "0.340672 | \n", "0.003033 | \n", "0.255049 | \n", "0.405263 | \n", "0 | \n", "
| 45308 | \n", "0.9158 | \n", "7 | \n", "0.936170 | \n", "0.044884 | \n", "0.355549 | \n", "0.003072 | \n", "0.241326 | \n", "0.420614 | \n", "0 | \n", "
| 45309 | \n", "0.9158 | \n", "7 | \n", "0.957447 | \n", "0.043593 | \n", "0.340970 | \n", "0.002983 | \n", "0.247799 | \n", "0.362281 | \n", "0 | \n", "
| 45310 | \n", "0.9158 | \n", "7 | \n", "0.978723 | \n", "0.066651 | \n", "0.329366 | \n", "0.004630 | \n", "0.345417 | \n", "0.206579 | \n", "1 | \n", "
| 45311 | \n", "0.9158 | \n", "7 | \n", "1.000000 | \n", "0.050679 | \n", "0.288753 | \n", "0.003542 | \n", "0.355256 | \n", "0.231140 | \n", "0 | \n", "
45312 rows × 9 columns
\n", "| \n", " | date | \n", "day | \n", "period | \n", "nswprice | \n", "nswdemand | \n", "vicprice | \n", "vicdemand | \n", "transfer | \n", "class | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "0.000000 | \n", "2 | \n", "0.0 | \n", "0.056443 | \n", "0.439155 | \n", "0.003467 | \n", "0.422915 | \n", "0.414912 | \n", "1 | \n", "
| 48 | \n", "0.000044 | \n", "3 | \n", "0.0 | \n", "0.059235 | \n", "0.442874 | \n", "0.003467 | \n", "0.422915 | \n", "0.414912 | \n", "1 | \n", "
| 96 | \n", "0.000088 | \n", "4 | \n", "0.0 | \n", "0.054642 | \n", "0.448230 | \n", "0.003467 | \n", "0.422915 | \n", "0.414912 | \n", "1 | \n", "
| 144 | \n", "0.000133 | \n", "5 | \n", "0.0 | \n", "0.075868 | \n", "0.459833 | \n", "0.003467 | \n", "0.422915 | \n", "0.414912 | \n", "1 | \n", "
| 192 | \n", "0.000177 | \n", "6 | \n", "0.0 | \n", "0.076948 | \n", "0.436924 | \n", "0.003467 | \n", "0.422915 | \n", "0.414912 | \n", "0 | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 45072 | \n", "0.915623 | \n", "3 | \n", "0.0 | \n", "0.078300 | \n", "0.403303 | \n", "0.005353 | \n", "0.415847 | \n", "0.423246 | \n", "1 | \n", "
| 45120 | \n", "0.915667 | \n", "4 | \n", "0.0 | \n", "0.076018 | \n", "0.397650 | \n", "0.005206 | \n", "0.401864 | \n", "0.408772 | \n", "1 | \n", "
| 45168 | \n", "0.915712 | \n", "5 | \n", "0.0 | \n", "0.075087 | \n", "0.392740 | \n", "0.005164 | \n", "0.403418 | \n", "0.376316 | \n", "1 | \n", "
| 45216 | \n", "0.915756 | \n", "6 | \n", "0.0 | \n", "0.068062 | \n", "0.403898 | \n", "0.004728 | \n", "0.396686 | \n", "0.371930 | \n", "0 | \n", "
| 45264 | \n", "0.915800 | \n", "7 | \n", "0.0 | \n", "0.071274 | \n", "0.391550 | \n", "0.005041 | \n", "0.387623 | \n", "0.215351 | \n", "0 | \n", "
933 rows × 9 columns
\n", "